Nytt materiale | Resirkulert | Biologisk nedbrytbare bobleposer | |
råmateriale | Petroleumsbaserte LDPE-polymerer | 99,9 % resirkulert LDPE-polymer | 99,9 % petroleumsbasert PBAT-polymer |
Resirkulerbar? | ✅ Kan resirkuleres igjen | ✅ Kan resirkuleres igjen | ❌ Nei, det vil til slutt brytes ned biologisk |
Nedbrytbar? | ❌ Støttes ikke | ❌ Nei, men vil bli gjenbrukt så mye som mulig | ✅ Ja, både kraftpapir og PBAT er biologisk nedbrytbare. |
Etter deponi? | vil eksistere i jorda i århundrer | vil eksistere i jorda i århundrer | ✅ Biologisk nedbrytbar innen 12 uker |
Hva om ingenting blir gjort? | ❌ Det blir til hvit søppel i jorda eller havet | ❌ Det blir til hvit søppel i jorda eller havet | ✅ Nedbrytes naturlig innen 24 uker |
Karbonutslipp | 99,9 % | 0,01 % | 0,01 % |
Vekt (g/m 2 ) | 100-200, kan tilpasses | 100-200, kan tilpasses | 100-200, kan tilpasses |
Avrivbare strimler | ✅ Støtte tilpasning | ✅ Støtte tilpasning | ✅ Støtte tilpasning |
tenke ut | ✅ Profesjonelt designteam | ✅ Aspirature profesjonelt designteam | ✅ Aspirature profesjonelt designteam |
printing | ✅ Støtte tilpasning | ✅ Støtte tilpasning | ✅ Støtte tilpasning |
Aspiratures forskningsresultater
Våre PBAT-råvarer har Home OK Compost-sertifikat, som betyr at våre materialer kan være biologisk nedbrutt under naturlige forhold med en naturlig biologisk nedbrytningsperiode på 180 dager . Det trenger ikke komposteres under karakteristiske industrielle forhold.
Størrelsesguide
Ytre dimensjoner | Tilgjengelige størrelser | Typiske bruksområder |
4" x 8" | 4" x 7" |
|
6" x 10" | 6" x 9" | Middels elementer:
|
7,5" x 11" | 7,5" x 10" | Middels store gjenstander
|
8,5" x 12" | 8,5" x 11" | Varer i stor størrelse:
|
12,5" x 19" | 12,5" x 18" | Overdimensjonerte varer
|
